FC ROMANメンバー、14-15シーズンの個人成績表(得点ランキング、アシストランキング等)です。
| NAME | 試合 | 得点 | アシスト | SP |
|---|---|---|---|---|
| 01.ISHIDA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 02.NISHIMURA | ||||
| 03.TAKESHITA | ||||
| 04.SHIGENARI | ||||
| 05.YAMAWAKI | 7 | 25 | 13 | 38 |
| 06.KAWANO | 1 | 1 | 1 | |
| 07.FUJII | 1 | 1 | 1 | |
| 08.YOSHIDA | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 09.TAKAHARA | 10 | 20 | 7 | 27 |
| 10.ENAMI | 11 | 55 | 28 | 83 |
| 11.NAKAMURA | ||||
| 12.MORIGAKI | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 13.YAGI | ||||
| 14.SUZUKI | ||||
| 15.YAMAUCHI | 9 | 20 | 7 | 27 |
| 16.HIRABAYASHI | 11 | 16 | 9 | 25 |
| 19.NAKAGAWA | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 20.HATSUDA | 1 | |||
| 21.TANIGAMI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 22.ISHIHARA | ||||
| 23.TAKAFUMI | ||||
| 24.NAKANISHI | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 25.FUJISHIMA | 10 | 30 | 15 | 45 |
| 26.FURUKAWA | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 27.TAKASHIMA | ||||
| 30.ALIN | 11 | 55 | 20 | 75 |
| 32.TSUKADA | ||||
| 37.TAKEUCHI | ||||
| 39.KOBAYASHI | ||||
| 44.KITAMURA | 9 | 7 | 7 | |
| 55.KONISHI | ||||
| 57.NAGAHAMA | 4 | 1 | 1 | |
| 63.TOYODA | ||||
| KAWAMURA |