FC ROMANメンバー、15-16シーズンの個人成績表(得点ランキング、アシストランキング等)です。
| NAME | 試合 | 得点 | アシスト | SP |
|---|---|---|---|---|
| 01.ISHIDA | ||||
| 02.NISHIMURA | ||||
| 03.TAKESHITA | ||||
| 04.SHIGENARI | ||||
| 05.YAMAWAKI | 13 | 35 | 8 | 43 |
| 06.KAWANO | ||||
| 07.FUJII | ||||
| 08.YOSHIDA | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 09.TAKAHARA | 9 | 12 | 1 | 13 |
| 10.ENAMI | 6 | 27 | 5 | 32 |
| 11.NAKAMURA | ||||
| 12.MORIGAKI | 12 | 19 | 5 | 24 |
| 13.YAGI | ||||
| 14.SUZUKI | ||||
| 15.YAMAUCHI | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 16.HIRABAYASHI | 12 | 10 | 3 | 13 |
| 17.NAKAJIMA | ||||
| 18.NAGANO | ||||
| 19.NAKAGAWA | ||||
| 20.HATSUDA | ||||
| 21.TANIGAMI | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 22.ISHIHARA | ||||
| 23.TAKAFUMI | ||||
| 24.NAKANISHI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25.FUJISHIMA | 7 | 16 | 10 | 26 |
| 26.FURUKAWA | 6 | 17 | 4 | 21 |
| 28.RI | ||||
| 29.ASANUMA | ||||
| 30.ALIN | 7 | 32 | 2 | 34 |
| 32.TSUKADA | ||||
| 35.TAKASUGI | 1 | 4 | 4 | |
| 36.SAM | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 37.TAKEUCHI | ||||
| 39.KOBAYASHI | ||||
| 44.KITAMURA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 54.OHASHI | 1 | 3 | 3 | |
| 55.KONISHI | ||||
| 57.NAGAHAMA | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 63.TOYODA | ||||
| 66.MORIAI | ||||
| 68.AGGREY | ||||
| 88.KATAOKA |