FC ROMANメンバー、18-19シーズンの個人成績表(得点ランキング、アシストランキング等)です。
| NAME | 試合 | 得点 | アシスト | SP |
|---|---|---|---|---|
| 01.ISHIDA | ||||
| 02.NISHIMURA | ||||
| 03.TAKESHITA | ||||
| 04.SHIGENARI | ||||
| 05.YAMAWAKI | ||||
| 06.KAWANO | ||||
| 07.FUJII | ||||
| 08.YOSHIDA | ||||
| 09.TAKAHARA | ||||
| 10.ENAMI | ||||
| 11.NAKAMURA | ||||
| 12.MORIGAKI | ||||
| 13.YAGI | ||||
| 14.SUZUKI | ||||
| 15.YAMAUCHI | ||||
| 16.HIRABAYASHI | ||||
| 17.NAKAJIMA | ||||
| 18.NAGANO | ||||
| 19.NAKAGAWA | ||||
| 20.HATSUDA | ||||
| 21.TANIGAMI | ||||
| 22.ISHIHARA | ||||
| 23.TAKAFUMI | ||||
| 24.NAKANISHI | ||||
| 25.FUJISHIMA | ||||
| 26.FURUKAWA | ||||
| 28.RI | ||||
| 29.ASANUMA | ||||
| 30.ALIN | 1 | 5 | 5 | |
| 32.TSUKADA | ||||
| 35.TAKASUGI | 1 | 1 | 1 | |
| 36.SAM | 1 | 1 | 1 | |
| 37.TAKEUCHI | ||||
| 39.KOBAYASHI | ||||
| 44.KITAMURA | 1 | |||
| 54.OHASHI | ||||
| 55.KONISHI | ||||
| 57.NAGAHAMA | ||||
| 63.TOYODA | ||||
| 96.SASAKI | ||||
| NISHIMURA | ||||
| KUJIRAI | ||||
| KINOSHITA | ||||
| NIIMURA | ||||
| OKAMOTO |