

| 1, | 30.ALIN | 77点 |
|---|---|---|
| 2, | 22.ISHIHARA | 34点 |
| 3, | 9.TAKAHARA | 33点 |
| 4, | 8.YOSHIDA | 28点 |
|---|---|---|
| 5, | 24.NAKANISHI | 25点 |
| 6, | 15.YAMAUCHI | 22点 |
| 7, | 1.ISHIDA | 19点 |
| 8, | 9.NAKAMURA | 13点 |
| 9, | 16.HIRABAYASHI | 10点 |
| 10, | 12.MORIGAKI | 7点 |

| 1, | 22.ISHIHARA | 15点 |
|---|---|---|
| 2, | 30.ALIN | 12点 |
| 3, | 1.ISHIDA 8.YOSHIDA |
10点 |
| 5, | 16.HIRABAYSHI | 7点 |
|---|---|---|
| 6, | 9.TAKAHARA | 6点 |
| 7, | 15.YAMAUCHI | 4点 |
| 8, | 12.MORIGAKI 24.NAKANISHI 57.NAGAHAMA |
3点 |

| 1, | 30.ALIN | 89点 |
|---|---|---|
| 2, | 22.ISHIHARA | 49点 |
| 3, | 9.TAKAHARA | 39点 |
| 4, | 8.YOSHIDA | 38点 |
|---|---|---|
| 5, | 1.ISHIDA | 29点 |
| 6, | 24.NAKANISHI | 28点 |
| 7, | 15.YAMAUCHI | 26点 |
| 8, | 16.HIRABAYASHI | 17点 |
| 9, | 11.NAKAMURA | 11点 |
| 10, | 12.MORIGAKI | 9点 |