

| 1, | 10.ENAMI 30.ALIN |
55点 |
|---|---|---|
| 3, | 25.FUJISHIMA | 30点 |
| 4, | 5.YAMAWAKI | 25点 |
|---|---|---|
| 5, | 9.TAKAHARA | 20点 |
| 15.YAMAUCHI | ||
| 7, | 16.HIRABAYASHI | 16点 |
| 8, | 24.NAKANISHI | 8点 |
| 9, | 12.MORIGAKI | 7点 |
| 44.KITAMURA |
| 1, | 10.ENAMI | 28点 |
|---|---|---|
| 2, | 30.ALIN | 20点 |
| 3, | 25.FUJISHIMA | 15点 |
| 4, | 5.YAMAWAKI | 13点 |
|---|---|---|
| 5, | 16.HIRABAYSHI | 9点 |
| 6, | 9.TAKAHARA | 7点 |
| 15.YAMAUCHI | ||
| 8, | 12.MORIGAKI | 2点 |
| 26.FURUKAWA |
| 1, | 10.ENAMI | 83点 |
|---|---|---|
| 2, | 30.ALIN | 74点 |
| 3, | 25.FUJISHIMA | 45点 |
| 4, | 5.YAMAWAKI | 38点 |
|---|---|---|
| 5, | 9.TAKAHARA | 27点 |
| 15.YAMAUCHI | ||
| 7, | 16.HIRABAYASHI | 25点 |
| 8, | 12.MORIGAKI | 9点 |
| 44.KITAMURA | ||
| 10, | 26.FURUKAWA | 6点 |