

| 1, | 30.ALIN | 17点 |
|---|---|---|
| 2, | 5.YAMAWAKI | 12点 |
| 3, | 24.NAKANISHI | 11点 |
| 4, | 26.FURUKAWA | 10点 |
|---|---|---|
| 5, | 8.YOSHIDA | 6点 |
| 6, | 9.TAKAHARA 16.HIRABAYASH 54.OHASHI |
4点 |
| 9, | 12.MORIGAKI | 2点 |
| 1, | 30.ALIN | 17点 |
|---|---|---|
| 2, | 5.YAMAWAKI | 12点 |
| 3, | 24.NAKANISHI | 11点 |
| 4, | 26.FURUKAWA | 10点 |
|---|---|---|
| 5, | 8.YOSHIDA | 6点 |
| 6, | 9.TAKAHARA 16.HIRABAYASH 54.OHASHI |
4点 |
| 9, | 12.MORIGAKI | 2点 |